🏛️ 大佬 포트폴리오 · 실제 보유 종목
세계적 투자자들이 실제로 들고 있는 종목 (미국 SEC 13F 공시 · dataroma · 2026-05 갱신). ▲=매수/추가, ▼=축소/매도.
🤝 여러 大佬가 함께 산 종목 (컨센서스)
16인 중 몇 명이 보유 중인지 · 겹칠수록 강한 공통 확신. GOOG/GOOGL은 같은 회사(알파벳).
7명
GOOGL Alphabet Inc.워런 버핏, 리루 Li Lu, 빌 애크먼, 다니엘 로브, 체이스 콜먼, 스티븐 맨델…
평균 6.5%
7명
GOOG Alphabet Inc. CL C워런 버핏, 段永平 두안융핑, 리루 Li Lu, 빌 애크먼, 데이비드 테퍼, 세스 클라먼…
평균 6.2%
6명
AMZN Amazon.com Inc.빌 애크먼, 다니엘 로브, 데이비드 테퍼, 체이스 콜먼, 세스 클라먼, 글렌 그린버그
평균 12.3%
5명
META Meta Platforms Inc.빌 애크먼, 다니엘 로브, 데이비드 테퍼, 체이스 콜먼, 글렌 그린버그
평균 5.1%
5명
TSM Taiwan Semiconductor S.A.段永平 두안융핑, 다니엘 로브, 데이비드 테퍼, 체이스 콜먼, 스티븐 맨델
평균 4.8%
5명
MSFT Microsoft Corp.段永平 두안융핑, 빌 애크먼, 데이비드 테퍼, 체이스 콜먼, 글렌 그린버그
평균 4.4%
4명
NVDA NVIDIA Corp.段永平 두안융핑, 다니엘 로브, 데이비드 테퍼, 체이스 콜먼
평균 6.8%
4명
PDD Pinduoduo Inc.段永平 두안융핑, 리루 Li Lu, 하워드 막스, 데이비드 테퍼
평균 6.6%
4명
COF Capital One Financial워런 버핏, 다니엘 로브, 스티븐 맨델, 글렌 그린버그
평균 2.4%
3명
AAPL Apple Inc.워런 버핏, 段永平 두안융핑, 리루 Li Lu
평균 19.9%
3명
SLM SLM Corp.데이비드 아인혼, 마이클 버리, 글렌 그린버그
평균 10.9%
3명
UBER Uber Technologies Inc.빌 애크먼, 데이비드 테퍼, 체이스 콜먼
평균 7.8%
3명
BAC Bank of America Corp.워런 버핏, 리루 Li Lu, 글렌 그린버그
평균 4.7%
3명
OXY Occidental Petroleum워런 버핏, 段永平 두안융핑, 리루 Li Lu
평균 4.3%
👤 투자자별 포트폴리오
워런 버핏
Berkshire Hathaway · 보유 29종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| AAPL | Apple Inc. | 21.99% | 유지 |
| AXP | American Express | 17.43% | 유지 |
| KO | Coca Cola Co. | 11.56% | 유지 |
| BAC | Bank of America Corp. | 9.52% | ▼ Reduce 0.71% |
| CVX | Chevron Corp. | 6.64% | ▼ Reduce 35.17% |
| OXY | Occidental Petroleum | 6.55% | 유지 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 5.93% | ▲ Add 203.99% |
| CB | Chubb Limited | 4.24% | 유지 |
段永平 두안융핑
H&H International Investment · 보유 19종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| AAPL | Apple Inc. | 36.72% | ▼ Reduce 10.55% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway CL B | 21.91% | ▲ Add 27.47% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 12.07% | ▲ Add 91.29% |
| PDD | Pinduoduo Inc. | 10.09% | ▲ Add 71.18% |
| TSLA | Tesla Inc. | 6.34% | ▲ Buy |
| GOOG | Alphabet Inc. CL C | 5.31% | ▲ Add 99.74% |
| OXY | Occidental Petroleum | 3.33% | ▼ Reduce 22.10% |
| MSFT | Microsoft Corp. | 1.88% | ▲ Add 18.28% |
리루 Li Lu
Himalaya Capital Management · 보유 14종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22.85% | 유지 |
| GOOG | Alphabet Inc. CL C | 21.97% | 유지 |
| PDD | Pinduoduo Inc. | 14.71% | 유지 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway CL B | 13.44% | 유지 |
| EWBC | East West Bancorp | 9.26% | 유지 |
| BAC | Bank of America Corp. | 4.57% | ▼ Reduce 71.26% |
| OXY | Occidental Petroleum | 2.98% | 유지 |
| CROX | Crocs Inc. | 2.30% | ▲ Add 41.22% |
빌 애크먼
Pershing Square Capital Management · 보유 11종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| BN | Brookfield Corp. | 17.62% | ▼ Reduce 2.78% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 17.39% | ▲ Add 19.19% |
| UBER | Uber Technologies Inc. | 15.71% | ▼ Reduce 0.82% |
| MSFT | Microsoft Corp. | 15.26% | ▲ Buy |
| QSR | Restaurant Brands International | 12.20% | ▼ Reduce 0.97% |
| META | Meta Platforms Inc. | 11.10% | ▼ Reduce 0.48% |
| HHH | Howard Hughes Holdings Inc. | 8.70% | 유지 |
| SEG | Seaport Entertainment Group | 0.79% | 유지 |
하워드 막스
Oaktree Capital Management · 보유 52종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| TRMD | Torm Plc | 15.67% | ▼ Reduce 9.78% |
| EXE | Expand Energy Corp. | 13.35% | ▲ Add 3.46% |
| AU | AngloGold Ashanti Ltd. | 7.29% | ▼ Reduce 16.24% |
| GTX | Garrett Motion Inc. | 6.16% | ▼ Reduce 14.62% |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc. | 4.94% | ▼ Reduce 1.75% |
| TDS | Telephone & Data Systems | 4.20% | ▲ Add 16.37% |
| VNOM | Viper Energy Inc. | 4.14% | ▼ Reduce 39.68% |
| CORZ | Core Scientific Inc | 3.25% | ▲ Add 11.98% |
데이비드 아인혼
Greenlight Capital · 보유 45종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| GRBK | Green Brick Partners | 19.12% | 유지 |
| FLR | Fluor Corp. | 6.94% | ▼ Reduce 14.55% |
| CNR | Core Natural Resources Inc. | 6.10% | ▼ Reduce 11.54% |
| BHF | Brighthouse Financial Inc. | 5.33% | ▲ Add 1.79% |
| PCG | PG&E Corp. | 3.65% | ▼ Reduce 14.79% |
| VSNT | Versant Media Group Inc. | 3.51% | ▲ Buy |
| ACHC | Acadia Healthcare Co. | 3.31% | ▲ Add 9.64% |
| VSXY | Victoria's Secret & Co. | 3.28% | ▲ Add 29.87% |
칼 아이칸
Icahn Capital Management · 보유 12종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| IEP | Icahn Enterprises | 48.49% | 유지 |
| CVI | CVR Energy Inc. | 28.01% | ▲ Add 1.11% |
| UAN | CVR Partners LP | 6.17% | 유지 |
| CTRI | Centuri Holdings Inc | 4.90% | 유지 |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 3.63% | 유지 |
| ECHO | EchoStar Corp. | 1.92% | ▼ Reduce 58.13% |
| AEP | American Electric Power | 1.85% | 유지 |
| JBLU | JetBlue Airways Corp. | 1.74% | 유지 |
다니엘 로브
Third Point · 보유 33종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| AMZN | Amazon.com Inc. | 19.40% | ▼ Reduce 10.39% |
| TDS | Telephone & Data Systems | 13.34% | ▼ Reduce 1.12% |
| CRH | CRH plc | 9.59% | ▼ Reduce 26.92% |
| SGI | Somnigroup International Inc. | 8.06% | ▼ Reduce 33.21% |
| CRS | Carpenter Technology | 5.87% | ▼ Reduce 60.51% |
| MTZ | MasTec Inc. | 4.94% | ▼ Reduce 65.41% |
| DHR | Danaher Corp. | 4.78% | ▼ Reduce 12.50% |
| TSM | Taiwan Semiconductor S.A. | 4.46% | ▼ Reduce 35.29% |
마이클 버리
Scion Asset Management · 보유 3종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| MOH | Molina Healthcare Inc. | 43.49% | ▲ Buy |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 32.35% | ▲ Add 100.00% |
| SLM | SLM Corp. | 24.16% | ▲ Buy |
데이비드 테퍼
Appaloosa Management · 보유 31종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| AMZN | Amazon.com Inc. | 15.16% | ▲ Add 98.22% |
| MU | Micron Technology Inc. | 9.48% | ▲ Add 11.00% |
| GOOG | Alphabet Inc. CL C | 8.38% | ▼ Reduce 3.03% |
| UBER | Uber Technologies Inc. | 7.68% | ▲ Add 242.31% |
| TSM | Taiwan Semiconductor S.A. | 7.56% | ▲ Add 17.48% |
| BABA | Alibaba Group Holdings | 7.33% | ▼ Reduce 32.56% |
| VST | Vistra Corp. | 5.12% | ▲ Add 114.00% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 4.98% | ▲ Add 28.00% |
체이스 콜먼
Tiger Global Management · 보유 54종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 13.38% | 유지 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 9.17% | ▲ Add 9.08% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 9.12% | ▼ Reduce 0.11% |
| TSM | Taiwan Semiconductor S.A. | 8.23% | ▲ Add 49.38% |
| META | Meta Platforms Inc. | 7.73% | ▲ Add 12.22% |
| SE | Sea Ltd | 5.59% | 유지 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 4.86% | ▲ Add 24.66% |
| MSFT | Microsoft Corp. | 4.05% | ▼ Reduce 54.36% |
세스 클라먼
Baupost Group · 보유 22종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| AMZN | Amazon.com Inc. | 12.70% | ▲ Add 47.01% |
| QSR | Restaurant Brands International | 11.67% | 유지 |
| WCC | WESCO International Inc. | 7.69% | ▲ Add 1.27% |
| UNP | Union Pacific | 7.31% | ▼ Reduce 5.30% |
| ELV | Elevance Health Inc. | 7.30% | ▲ Add 0.46% |
| GOOG | Alphabet Inc. CL C | 6.62% | ▲ Add 8.64% |
| FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 6.58% | ▲ Add 26.86% |
| WTW | Willis Towers Watson plc | 5.08% | ▼ Reduce 34.21% |
모니시 파브라이
Pabrai Investments · 보유 3종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| HCC | Warrior Met Coal Inc. | 39.89% | ▲ Add 0.61% |
| RIG | Transocean Ltd. | 31.97% | ▼ Reduce 24.58% |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources Inc. | 28.14% | ▲ Add 6.77% |
넬슨 펠츠
Trian Fund Management · 보유 8종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| JHG | OLD- Janus Henderson Group | 42.41% | 유지 |
| GE | GE Aerospace | 29.63% | 유지 |
| SOLV | Solventum Corp | 13.93% | 유지 |
| FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 6.57% | 유지 |
| WEN | Wendy's Co. | 5.48% | ▲ Add 0.02% |
| IVZ | Invesco Ltd | 1.87% | 유지 |
| MICC | Magnum Ice Cream Co NV | 0.09% | ▲ Buy |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | 0.01% | 유지 |
스티븐 맨델
Lone Pine Capital · 보유 36종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| VST | Vistra Corp. | 7.42% | ▲ Add 18.72% |
| ASML | ASML Holding NV | 6.90% | ▲ Add 8.29% |
| CRS | Carpenter Technology | 5.71% | ▲ Add 38.46% |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | 4.92% | ▼ Reduce 1.20% |
| APP | Applovin Corp. | 4.65% | ▲ Add 87.68% |
| TLN | Talen Energy Corp | 4.63% | ▲ Add 40.65% |
| TER | Teradyne Inc. | 4.43% | ▲ Buy |
| CVNA | Carvana Co. | 4.40% | ▼ Reduce 1.38% |
글렌 그린버그
Brave Warrior Advisors · 보유 36종목
전체 ▸
| 티커 | 종목 | 비중 | 최근 활동 |
|---|
| SNX | SYNNEX Corp. | 12.75% | ▼ Reduce 3.46% |
| OMF | OneMain Holdings | 10.20% | ▼ Reduce 0.46% |
| ICLR | ICON plc | 8.21% | ▲ Buy |
| ELV | Elevance Health Inc. | 8.13% | ▼ Reduce 10.34% |
| AN | AutoNation Inc. | 7.48% | ▼ Reduce 0.32% |
| SLM | SLM Corp. | 7.20% | ▲ Add 5.86% |
| MRP | Millrose Properties | 5.90% | ▼ Reduce 0.98% |
| PRI | Primerica Inc. | 5.45% | ▲ Add 12.72% |
출처: dataroma.com (SEC 13F 분기 공시 집계). 13F는 미국 상장 롱포지션만 · 분기 시차 있음 · 공매도/채권/해외주식 미포함. 투자 권유 아님.